下面是小编为大家整理的2022年中山大学录取分数线【精选推荐】,供大家参考。
作为中国教育部直属高校,通过部省共建,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。下面是小编给大家带来的2022中山大学录取分数线,希望能够帮到你哟!
2022年中山大学高考录取分数线
由于2022年中山大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的中山大学高考录取分数线。
2021年中山大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 4170 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 11575 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 678 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) | 614 | 4107 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 613 | 4330 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 613 | 4330 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 609 | 865 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/3447(W516) | 644 | 1751 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3447(W999) | 634 | 2810 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3447(L999) | 614 | 573 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(03) | 647 | 2484 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 641 | 3020 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 635 | 3664 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 489 | 17269 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 604 | 269 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 632 | 7427 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(203) | 632 | 7291 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 629 | 8332 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 615 | 1453 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2739 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 385 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 17345 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 22692 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3134 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 385 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 732 | 635 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 728 | 712 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 722 | 819 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 3706 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 578 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 5586 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 785 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 2562 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 421 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W05) | 641 | 4129 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 627 | 7278 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 611 | 12237 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 631 | 835 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(4组) | 646 | 1658 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 635 | 3032 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 620 | 551 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 4659 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7441 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 445 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3728 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 466 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 3887 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 205 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 763 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 431 | 10302 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 3136 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 565 | 409 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 438 | 5080 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 569 | 148 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 629 | 5529 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 3217 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 485 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 453 | 53884 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | 59575 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 356 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(1) | 558 | 4266 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 558 | 4266 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 554 | 4880 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 6936 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 17983 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 677 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 683 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 667 | 2487 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(1) | 666 | 2582 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 2458 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 24298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 5126 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 430 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 6632 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
2020年中山大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 3949 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 646 | 4971 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 478 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 600 | 1898 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 760 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 2646 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 445 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 648 | 2818 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(05) | 648 | 2818 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 645 | 3089 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 639 | 3729 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 624 | 985 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 3421 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 175 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 8346 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 610 | 15124 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 608 | 16189 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1293 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1826 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 3316 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 399 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 605 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1408 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 2944 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 2514 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 253 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 405 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 512 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(P) | 777 | 167 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(O) | 752 | 353 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(N) | 740 | 490 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(Q) | 737 | 529 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(R) | 718 | 872 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 656 | 3536 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 663 | 3633 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 460 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 7026 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 635 | 2493 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 5050 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 254 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 8467 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7107 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 760 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 811 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 911 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 2696 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 3654 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 534 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 281 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 2219 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8184 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11490 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 362 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 2122 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 4341 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 449 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 768 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 614 | 1995 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 3817 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 325 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 604 | 881 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 959 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 572 | 451 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 4171 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 644 | 6135 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 644 | 6124 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 2630 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 870 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1058 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 4128 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 366 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 632 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 559 | 3607 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 15678 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 10246 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1294 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 687 | 854 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 683 | 1150 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 672 | 2128 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 667 | 2635 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 4072 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 7348 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 3193 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 349 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 659 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 500 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 8110 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1766 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 6761 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 4737 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 10524 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 341 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 380 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 648 | 536 |
高考填报志愿怎么选学校和专业
(1)高分考生选学校,低分考生选专业即:分数上了一本控制线的考生优先选择学校,因为在名牌大学就读,发展空间会更大,而且名牌大学换专业相对容易。而对于各批次中分数较低的考生而言,最好先考虑挑一个好专业,因为现有的分数不支持挑好学校,此时如果能找一个符合自己兴趣爱好的专业,对以后的学习和就业都有好处。
(2)文科考生选学校,理科考生选专业因为理工科很多专业隔行如隔山,要改行很困难。而文科类专业因互相包容性强,考生可以更加侧重选择学校。
(3)没有明确方向的考生选学校,有明确方向的考生选专业考生如果对自己将来的职业倾向非常明确,可以重点放在与该职业有关的专业方面;如果觉得自己将来干什么都可以,可以重点放在学校的名气上